<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PENSAMIENTO FINANCIERO &#187; RETIRO</title>
	<atom:link href="http://www.pensamientofinanciero.com/category/retiro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pensamientofinanciero.com</link>
	<description>Todo Sobre El Mundo De Las Inversiones</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Dec 2007 03:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Enviar dinero a casa cada vez cuesta menos</title>
		<link>http://www.pensamientofinanciero.com/ahorro/enviar-dinero-a-casa-cada-vez-cuesta-menos</link>
		<comments>http://www.pensamientofinanciero.com/ahorro/enviar-dinero-a-casa-cada-vez-cuesta-menos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 21:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AHORRO]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[RETIRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensamientofinanciero.com/educacion/enviar-dinero-a-casa-cada-vez-cuesta-menos</guid>
		<description><![CDATA[LOS INMIGRANTES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, enviaron alrededor de 62,000 millones de dólares a sus países de origen el año pasado, un incremento del 14 por ciento frente al 2005, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ese dinero atrae nuevos negocios, lo que a su vez ha permitido que las tarifas hayan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensamientofinanciero.com/ahorro/enviar-dinero-a-casa-cada-vez-cuesta-menos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Establece tu cuenta de retiro individual¡y disfruta detus años dorados!</title>
		<link>http://www.pensamientofinanciero.com/bolsa-de-valores/establece-tu-cuenta-de-retiro-individual%c2%a1y-disfruta-detus-anos-dorados</link>
		<comments>http://www.pensamientofinanciero.com/bolsa-de-valores/establece-tu-cuenta-de-retiro-individual%c2%a1y-disfruta-detus-anos-dorados#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 21:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOLSA DE VALORES]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[IMPUESTOS]]></category>
		<category><![CDATA[INVERSIONES]]></category>
		<category><![CDATA[RETIRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensamientofinanciero.com/impuestos/establece-tu-cuenta-de-retiro-individual%c2%a1y-disfruta-detus-anos-dorados</guid>
		<description><![CDATA[UNA CUENTA DE RETIRO INDIVIDUAL (Individual Retirement Account o IRA, por sus siglas en inglés) es una cuenta de ahorros personal diseñada por un banco o un fondo de inversiones en la que las contribuciones se pueden invertir en distintos activos como acciones o bonos, entre otros. La inversión máxima es de 4,000 dólares por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensamientofinanciero.com/bolsa-de-valores/establece-tu-cuenta-de-retiro-individual%c2%a1y-disfruta-detus-anos-dorados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siete  consejos INDISPENSABLES para ahorrar</title>
		<link>http://www.pensamientofinanciero.com/ahorro/siete-consejos-indispensables-para-ahorrar</link>
		<comments>http://www.pensamientofinanciero.com/ahorro/siete-consejos-indispensables-para-ahorrar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 20:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AHORRO]]></category>
		<category><![CDATA[RETIRO]]></category>
		<category><![CDATA[SEGUROS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensamientofinanciero.com/seguros/siete-consejos-indispensables-para-ahorrar</guid>
		<description><![CDATA[EN ESTADOS UNIDOS cada vez se ahorra menos. Según el Departamento de Comercio, la tasa de ahorro personal del país ha sido negativa en los últimos dos años. Es decir los ahorros&#8211; en vez de aumentar &#8212; se han reducido. A continuación, presentamos unas ideas sencillas de poner en práctica que te permitirán engordar tu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensamientofinanciero.com/ahorro/siete-consejos-indispensables-para-ahorrar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Cuida tu casa de la tempestad hipotecaria!</title>
		<link>http://www.pensamientofinanciero.com/bolsa-de-valores/%c2%a1cuida-tu-casa-de-la-tempestad-hipotecaria</link>
		<comments>http://www.pensamientofinanciero.com/bolsa-de-valores/%c2%a1cuida-tu-casa-de-la-tempestad-hipotecaria#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 19:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AHORRO]]></category>
		<category><![CDATA[BIENES RAICES]]></category>
		<category><![CDATA[BOLSA DE VALORES]]></category>
		<category><![CDATA[CREDITO]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[IMPUESTOS]]></category>
		<category><![CDATA[INVERSIONES]]></category>
		<category><![CDATA[NEGOCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[RETIRO]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SEGUROS]]></category>
		<category><![CDATA[VACACIONES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensamientofinanciero.com/negocios/%c2%a1cuida-tu-casa-de-la-tempestad-hipotecaria</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;¡Hasta ahora, nos hemos salvado de los huracanes este año!&#8221;, dicen felices y con los dedos cruzados quienes viven por esas zonas del país donde siempre se espera cierta desazón esta época del año. Sin embargo —aunque no hayamos visto vientos, lluvias ni inundaciones— en el 2007 sí hemos sido víctimas de un tremendísimo ciclón [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensamientofinanciero.com/bolsa-de-valores/%c2%a1cuida-tu-casa-de-la-tempestad-hipotecaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparate para el matrimonio desde el punto de vista financiero</title>
		<link>http://www.pensamientofinanciero.com/credito/preparate-para-el-matrimonio-desde-el-punto-de-vista-financiero</link>
		<comments>http://www.pensamientofinanciero.com/credito/preparate-para-el-matrimonio-desde-el-punto-de-vista-financiero#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 01:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AHORRO]]></category>
		<category><![CDATA[CREDITO]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[IMPUESTOS]]></category>
		<category><![CDATA[INVERSIONES]]></category>
		<category><![CDATA[NEGOCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[RETIRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensamientofinanciero.com/uncategorized/preparate-para-el-matrimonio-desde-el-punto-de-vista-financiero</guid>
		<description><![CDATA[Busquen juntos el HISTORIAL DE CRÉDITO de los dos. Tengan una CUENTA EN COMÚN y tomen turnos para pagar las cuentas. Pueden hacer la DECLARACIÓN DE IMPUESTOS juntos o por separado. Si tu esposo o esposa ya debía impuestos antes de casarse contigo, el Servicio Interno de Rentas (IRS) no te responsabilizará con esa deuda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensamientofinanciero.com/credito/preparate-para-el-matrimonio-desde-el-punto-de-vista-financiero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

