<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PENSAMIENTO FINANCIERO &#187; BOLSA DE VALORES</title>
	<atom:link href="http://www.pensamientofinanciero.com/category/bolsa-de-valores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pensamientofinanciero.com</link>
	<description>Todo Sobre El Mundo De Las Inversiones</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Dec 2007 03:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Establece tu cuenta de retiro individual¡y disfruta detus años dorados!</title>
		<link>http://www.pensamientofinanciero.com/bolsa-de-valores/establece-tu-cuenta-de-retiro-individual%c2%a1y-disfruta-detus-anos-dorados</link>
		<comments>http://www.pensamientofinanciero.com/bolsa-de-valores/establece-tu-cuenta-de-retiro-individual%c2%a1y-disfruta-detus-anos-dorados#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 21:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOLSA DE VALORES]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[IMPUESTOS]]></category>
		<category><![CDATA[INVERSIONES]]></category>
		<category><![CDATA[RETIRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensamientofinanciero.com/impuestos/establece-tu-cuenta-de-retiro-individual%c2%a1y-disfruta-detus-anos-dorados</guid>
		<description><![CDATA[UNA CUENTA DE RETIRO INDIVIDUAL (Individual Retirement Account o IRA, por sus siglas en inglés) es una cuenta de ahorros personal diseñada por un banco o un fondo de inversiones en la que las contribuciones se pueden invertir en distintos activos como acciones o bonos, entre otros. La inversión máxima es de 4,000 dólares por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensamientofinanciero.com/bolsa-de-valores/establece-tu-cuenta-de-retiro-individual%c2%a1y-disfruta-detus-anos-dorados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Cuida tu casa de la tempestad hipotecaria!</title>
		<link>http://www.pensamientofinanciero.com/bolsa-de-valores/%c2%a1cuida-tu-casa-de-la-tempestad-hipotecaria</link>
		<comments>http://www.pensamientofinanciero.com/bolsa-de-valores/%c2%a1cuida-tu-casa-de-la-tempestad-hipotecaria#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 19:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AHORRO]]></category>
		<category><![CDATA[BIENES RAICES]]></category>
		<category><![CDATA[BOLSA DE VALORES]]></category>
		<category><![CDATA[CREDITO]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[IMPUESTOS]]></category>
		<category><![CDATA[INVERSIONES]]></category>
		<category><![CDATA[NEGOCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[RETIRO]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[SEGUROS]]></category>
		<category><![CDATA[VACACIONES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensamientofinanciero.com/negocios/%c2%a1cuida-tu-casa-de-la-tempestad-hipotecaria</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;¡Hasta ahora, nos hemos salvado de los huracanes este año!&#8221;, dicen felices y con los dedos cruzados quienes viven por esas zonas del país donde siempre se espera cierta desazón esta época del año. Sin embargo —aunque no hayamos visto vientos, lluvias ni inundaciones— en el 2007 sí hemos sido víctimas de un tremendísimo ciclón [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensamientofinanciero.com/bolsa-de-valores/%c2%a1cuida-tu-casa-de-la-tempestad-hipotecaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invierte en acciones…¡sin pagar comisiones!</title>
		<link>http://www.pensamientofinanciero.com/bolsa-de-valores/invierte-en-acciones%e2%80%a6%c2%a1sin-pagar-comisiones</link>
		<comments>http://www.pensamientofinanciero.com/bolsa-de-valores/invierte-en-acciones%e2%80%a6%c2%a1sin-pagar-comisiones#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 02:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AHORRO]]></category>
		<category><![CDATA[BOLSA DE VALORES]]></category>
		<category><![CDATA[INVERSIONES]]></category>
		<category><![CDATA[NEGOCIOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensamientofinanciero.com/uncategorized/invierte-en-acciones%e2%80%a6%c2%a1sin-pagar-comisiones</guid>
		<description><![CDATA[APRENDE CÓMO ELIMINAR ESE MOLESTO (Y COSTOSO) INTERMEDIARIO ENTRE TÚ Y TU INVERSIÓN CUANDO SE TRATA DE TU DINERO claro que no deseas que nada se interponga entre tú y él. Por eso es importante saber que es posible comprar acciones directamente de la compañía que te interesa sin tener que pagarle a un agente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensamientofinanciero.com/bolsa-de-valores/invierte-en-acciones%e2%80%a6%c2%a1sin-pagar-comisiones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haz crecer tu dinero con un fondo mutuo</title>
		<link>http://www.pensamientofinanciero.com/bolsa-de-valores/haz-crecer-tu-dinero-con-un-fondo-mutuo</link>
		<comments>http://www.pensamientofinanciero.com/bolsa-de-valores/haz-crecer-tu-dinero-con-un-fondo-mutuo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 01:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AHORRO]]></category>
		<category><![CDATA[BOLSA DE VALORES]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[IMPUESTOS]]></category>
		<category><![CDATA[INVERSIONES]]></category>
		<category><![CDATA[NEGOCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[RETIRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensamientofinanciero.com/uncategorized/haz-crecer-tu-dinero-con-un-fondo-mutuo</guid>
		<description><![CDATA[Aprende a manejar este tipo de inversión y contarás con un arma poderosa para tu futuro financiero Dicho de un modo bien simple, los fondos mutuos son como una cooperativa donde cada uno de sus participantes pone un poquito de dinero para sacarle mejor provecho a esos bienes. Son la expresión financiera de la frase: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensamientofinanciero.com/bolsa-de-valores/haz-crecer-tu-dinero-con-un-fondo-mutuo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA BOLSA DE VALORES: donde el tamaño Sí importa</title>
		<link>http://www.pensamientofinanciero.com/bolsa-de-valores/la-bolsa-de-valores-donde-el-tamano-si-importa</link>
		<comments>http://www.pensamientofinanciero.com/bolsa-de-valores/la-bolsa-de-valores-donde-el-tamano-si-importa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 01:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AHORRO]]></category>
		<category><![CDATA[BOLSA DE VALORES]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[INVERSIONES]]></category>
		<category><![CDATA[NEGOCIOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensamientofinanciero.com/uncategorized/la-bolsa-de-valores-donde-el-tamano-si-importa</guid>
		<description><![CDATA[Cuando vas al restaurante, por supuesto que pides el menu para ver lo que te gusta y lo que puedes pagar, ¿no es cierto? Pues de igual manera, antes de invertir en la bolsa de valores, primero tienes que saber en qué vas a invertir y conocer los tipos de compañías donde deberías poner tu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensamientofinanciero.com/bolsa-de-valores/la-bolsa-de-valores-donde-el-tamano-si-importa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

